Descrição Geral
Ficha Técnica
Avaliações
Alertas e avisos
| INFORMAÇAO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 357mg (1 cápsula) | ||
| Quantidade por porção | VD% (*) | |
| Valor energético | 2KcaI — 8kj | 0% |
| Gorduras Totais | 0,5g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Vitamina D3 | 2.000UI | 1000% |
|
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio. |
||
Detalhes técnicos do produto: